ideálna poloha v blízkosti zjazdoviek, barov a obchodov
V termíne 22. 3. – 26. 3. 25
od 396 €
ideálna poloha v blízkosti zjazdoviek, barov a obchodov
Grandvalira, Pas de la Casa, skiareál - 100 m
recepcia, miestnosť pre úschovu batožiny, vyhradené pakovisko (počet miest obmedzený), verejné parkovanie
raňajky -
formou kontinentálneho bufetu
večera -
studené predjedlá, hlavné jedlá a dezerty; formou bufetu
Standard 1/2/3 -
izba s 1 či 2 samostatnými lôžkami či manželskou posteľou a prípadne rozkladacím gaučom pre 1 osobu, sociálne zariadenie so sprchou či vaňou
TV, wi-fi pripojenie k internetu, fén, trezor
dôležité upozornenie: -
deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia izby)
detská postieľka: zadarmo (len na vyžiadanie v CK; max. 1 nad rámec plného obsadenia izby; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov)
1710 – 2640 m n. m.
1710 – 2640 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandvalira | 4 noci | 3 dni | v cene | -26 € | – | – | -176 € | -64 € |
Grandvalira | 4 noci | 4 dni | 58 € | 24 € | – | – | -176 € | -26 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
Grandvalira | 5 nocí | 4 dni | v cene | -34 € | – | – | -234 € | -84 € |
Grandvalira | 5 nocí | 5 dní | 52 € | 2 € | – | – | -234 € | -52 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 5 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
Grandvalira | 6 nocí | 5 dní | v cene | -50 € | – | – | -286 € | -104 € |
Grandvalira | 6 nocí | 6 dní | 56 € | -4 € | – | – | -286 € | -68 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 6 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
Grandvalira | 7 nocí | 6 dní | v cene | -60 € | 0 € | 0 € | -342 € | -124 € |
Grandvalira | 7 nocí | 7 dní | 58 € | -12 € | – | – | -342 € | -88 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 7 nocí | - | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandvalira | 4 noci | 3 dni | v cene | -26 € | – | – | -176 € | -64 € |
Grandvalira | 4 noci | 4 dni | 58 € | 24 € | – | – | -176 € | -26 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
Grandvalira | 5 nocí | 4 dni | v cene | -34 € | – | – | -234 € | -84 € |
Grandvalira | 5 nocí | 5 dní | 52 € | 2 € | – | – | -234 € | -52 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 5 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
Grandvalira | 6 nocí | 5 dní | v cene | -50 € | – | – | -286 € | -104 € |
Grandvalira | 6 nocí | 6 dní | 56 € | -4 € | – | – | -286 € | -68 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 6 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
Grandvalira | 7 nocí | 6 dní | v cene | -60 € | 0 € | 0 € | -342 € | -124 € |
Grandvalira | 7 nocí | 7 dní | 58 € | -12 € | – | – | -342 € | -88 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 7 nocí | - | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandvalira | 4 noci | 3 dni | v cene | -26 € | – | – | -176 € | -64 € |
Grandvalira | 4 noci | 4 dni | 58 € | 24 € | – | – | -176 € | -26 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
Grandvalira | 5 nocí | 4 dni | v cene | -34 € | – | – | -234 € | -84 € |
Grandvalira | 5 nocí | 5 dní | 52 € | 2 € | – | – | -234 € | -52 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 5 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
Grandvalira | 6 nocí | 5 dní | v cene | -50 € | – | – | -286 € | -104 € |
Grandvalira | 6 nocí | 6 dní | 56 € | -4 € | – | – | -286 € | -68 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 6 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
Grandvalira | 7 nocí | 6 dní | v cene | -60 € | 0 € | 0 € | -342 € | -124 € |
Grandvalira | 7 nocí | 7 dní | 58 € | -12 € | – | – | -342 € | -88 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 7 nocí | - | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandvalira | 4 noci | 3 dni | v cene | -26 € | – | – | -176 € | -64 € |
Grandvalira | 4 noci | 4 dni | 58 € | 24 € | – | – | -176 € | -26 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
Grandvalira | 5 nocí | 4 dni | v cene | -34 € | – | – | -234 € | -84 € |
Grandvalira | 5 nocí | 5 dní | 52 € | 2 € | – | – | -234 € | -52 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 5 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
Grandvalira | 6 nocí | 5 dní | v cene | -50 € | – | – | -286 € | -104 € |
Grandvalira | 6 nocí | 6 dní | 56 € | -4 € | – | – | -286 € | -68 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 6 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
Grandvalira | 7 nocí | 6 dní | v cene | -60 € | 0 € | 0 € | -342 € | -124 € |
Grandvalira | 7 nocí | 7 dní | 58 € | -12 € | – | – | -342 € | -88 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 7 nocí | - | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandvalira | 4 noci | 3 dni | v cene | -26 € | – | – | -176 € | -64 € |
Grandvalira | 4 noci | 4 dni | 58 € | 24 € | – | – | -176 € | -26 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
Grandvalira | 5 nocí | 4 dni | v cene | -34 € | – | – | -234 € | -84 € |
Grandvalira | 5 nocí | 5 dní | 52 € | 2 € | – | – | -234 € | -52 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 5 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
Grandvalira | 6 nocí | 5 dní | v cene | -50 € | – | – | -286 € | -104 € |
Grandvalira | 6 nocí | 6 dní | 56 € | -4 € | – | – | -286 € | -68 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 6 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
Grandvalira | 7 nocí | 6 dní | v cene | -60 € | 0 € | 0 € | -342 € | -124 € |
Grandvalira | 7 nocí | 7 dní | 58 € | -12 € | – | – | -342 € | -88 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 7 nocí | - | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandvalira | 4 noci | 3 dni | v cene | -26 € | – | – | -176 € | -64 € |
Grandvalira | 4 noci | 4 dni | 58 € | 24 € | – | – | -176 € | -26 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
Grandvalira | 5 nocí | 4 dni | v cene | -34 € | – | – | -234 € | -84 € |
Grandvalira | 5 nocí | 5 dní | 52 € | 2 € | – | – | -234 € | -52 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 5 nocí | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
Grandvalira | 6 nocí | 5 dní | v cene | -50 € | – | – | -286 € | -104 € |
Grandvalira | 6 nocí | 6 dní | 56 € | -4 € | – | – | -286 € | -68 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 6 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
Grandvalira | 7 nocí | 6 dní | v cene | -60 € | 0 € | 0 € | -342 € | -124 € |
Grandvalira | 7 nocí | 7 dní | 58 € | -12 € | – | – | -342 € | -88 € |
Nelyžiar (Pas de la Casa) | 7 nocí | - | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € | -342 € |
zľava pre kategóriu bimbo platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej dĺžky platnosti; čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka jeho dĺžky a termínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítajú, vždy sú vztiahnuté k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej následujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít