veľmi obľúbený rodinný hotel
V termíne 8. 12. – 13. 12. 24
od 516 €
veľmi obľúbený rodinný hotel
Campitello di Fassa, centrum - 10 m, skiareál Col Rodella / Sella Ronda - 200 m, skibus - 10 m
vybavenosť a služby -
recepcia / menšia lobby / wi-fi pripojenie k internetu, reštaurácia vyhradená pre hotelových hostí, reštaurácia / bar, spoločná kuchynka na prípravu pokrmov pre deti, typická spoločenská miestnosť, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, výťah, vyhradené parkovisko, garážové miesta*
* služby za príplatok
vírivka až pre 4 osoby, sauna, bio sauna, para, atypický ľadový kúpeľ, 2x multifunkčná sprcha, horské slnko*, relaxačný kútik s lehátkami, masáže*
* služby za príplatok
raňajky - formou bohatého kontinentálneho bufetu vrátane nápojov
olovrant -
formou bufetu domácich dezertov, ovocia a čajov medzi 16.00 a 18.00 hod.
večera - servírované menu s výberom z 3 teplých predjedál, 3 hlavných jedál s prílohou, studené predjedlá formou bufetu, bohatý šalátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatok
Genziana 2/3 -
20 m² - izba s manželskou posteľou s oddeliteľnými lôžkami a prípadne rozkladacím kreslom na lôžko pre 1 osobu, sociálne zariadenie, balkón
Stella Alpina 2/3/4 -
22 m² - izba s manželskou posteľou a prípadne rozkladacím kreslom na lôžko pre 1 osobu alebo rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, balkón
Suite 2/3/4 -
34 až 36 m² – prízemie izby: obývacia izba spravidla s rozkladacím gaučom pre 1 či 2 osoby, sociálne zariadenie, balkón, 1. podlažie izby: izba s manželskou posteľou, sociálne zariadenie
ďalšie typy izieb -
za príplatok je možné objednať tiež ďalšie typy nadštandardných izieb Junior Suite Zirm 2/3, Junior Suite Dafne 2/3, Junior Suite Rapanzolo 2/3 a Ladina Suite 2/3/4 (až 56 m², priestrannejšie, poschodové, s pecou, sociálne zariadenie s vírivkou, 2x balkón, ...)
TV sat., telefón, fén, trezor, wi-fi pripojenie k internetu; v izbách Suite tiež minibar a župany do wellness
dôležité upozornenie: -
detská postieľka: max. 1 nad rámec plného obsadenia izby; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov
dĺžka pobytu -
pevne dané týždenné pobyty od / do nedele, resp. v obdobiach od 26.12. do 02.01. od / do štvrtka
pevne dané šesťdňové pobyty od nedele do soboty, resp. od 06.01. do 12.01. od pondelka do nedele
pevne dané päťdňové pobyty od nedele do piatka
pevne dané štvordňové pobyty od nedele do štvrtka, resp. od 02.01. do 06.01. od štvrtka do pondelka, resp. od 06.01. do 10.01. od pondelka do piatka
1320 – 2945 m n. m.
1320 – 2945 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -26 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 52 € | -42 € | 20 € | -256 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -94 € | -32 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -52 € | -128 € | -78 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 44 € | -60 € | 10 € | -308 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -26 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 52 € | -42 € | 20 € | -256 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -94 € | -32 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -52 € | -128 € | -78 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 44 € | -60 € | 10 € | -308 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -26 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 52 € | -42 € | 20 € | -256 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -94 € | -32 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -52 € | -128 € | -78 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 44 € | -60 € | 10 € | -308 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -94 € | -32 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -52 € | -128 € | -78 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 44 € | -60 € | 10 € | -308 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -26 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 52 € | -42 € | 20 € | -256 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -26 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 52 € | -42 € | 20 € | -256 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -94 € | -32 € | -308 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -52 € | -128 € | -78 € | -308 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -26 € | -256 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 56 € | -20 € | 30 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | v cene | -60 € | -20 € | -200 € | – |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -200 € | -200 € | -200 € | -200 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -28 € | -288 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 58 € | -46 € | 24 € | -288 € | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dni | – | – | – | – | 58 € |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 128 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -104 € | -34 € | -346 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 50 € | -68 € | 10 € | -346 € | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 70 € |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 130 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -118 € | -40 € | -396 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -50 € | -154 € | -84 € | -396 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -102 € | -18 € | -396 € | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 20 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 80 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 108 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | v cene | -68 € | -24 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 62 € | -24 € | 34 € | -226 € | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dni | – | – | – | – | 44 € |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dni | – | – | – | – | 120 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | v cene | -68 € | -24 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 62 € | -24 € | 34 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 120 € | 16 € | 86 € | -226 € | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dni | – | – | – | – | 44 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dni | – | – | – | – | 120 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 190 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -28 € | -288 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 58 € | -46 € | 24 € | -288 € | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dni | – | – | – | – | 58 € |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 128 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -104 € | -34 € | -346 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 50 € | -68 € | 10 € | -346 € | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 70 € |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 130 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -118 € | -40 € | -396 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -50 € | -154 € | -84 € | -396 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -102 € | -18 € | -396 € | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 20 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 80 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 108 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | v cene | -68 € | -24 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 62 € | -24 € | 34 € | -226 € | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dni | – | – | – | – | 44 € |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dni | – | – | – | – | 120 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | v cene | -68 € | -24 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 62 € | -24 € | 34 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 120 € | 16 € | 86 € | -226 € | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dni | – | – | – | – | 44 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dni | – | – | – | – | 120 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 190 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -28 € | -288 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 58 € | -46 € | 24 € | -288 € | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dni | – | – | – | – | 58 € |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 128 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -104 € | -34 € | -346 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 50 € | -68 € | 10 € | -346 € | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 70 € |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 130 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -118 € | -40 € | -396 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -50 € | -154 € | -84 € | -396 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -102 € | -18 € | -396 € | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 20 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 80 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 108 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | v cene | -68 € | -24 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 62 € | -24 € | 34 € | -226 € | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dni | – | – | – | – | 44 € |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dni | – | – | – | – | 120 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | v cene | -68 € | -24 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 62 € | -24 € | 34 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 120 € | 16 € | 86 € | -226 € | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dni | – | – | – | – | 44 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dni | – | – | – | – | 120 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 190 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -226 € | -226 € | -226 € | -226 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -28 € | -288 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 58 € | -46 € | 24 € | -288 € | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dni | – | – | – | – | 58 € |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 128 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -104 € | -34 € | -346 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 50 € | -68 € | 10 € | -346 € | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 70 € |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 130 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -118 € | -40 € | -396 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -50 € | -154 € | -84 € | -396 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -102 € | -18 € | -396 € | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 20 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 80 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 108 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | v cene | -60 € | -20 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 58 € | -20 € | 32 € | -202 € | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dni | – | – | – | – | 40 € |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dni | – | – | – | – | 110 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | v cene | -60 € | -20 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 58 € | -20 € | 32 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 110 € | 16 € | 78 € | -202 € | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dni | – | – | – | – | 40 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dni | – | – | – | – | 110 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 170 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -78 € | -26 € | -260 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -42 € | 20 € | -260 € | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dni | – | – | – | – | 52 € |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 112 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -94 € | -32 € | -312 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 44 € | -62 € | 10 € | -312 € | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 60 € |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 116 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -312 € | -312 € | -312 € | -312 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -106 € | -34 € | -356 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -44 € | -138 € | -76 € | -356 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -90 € | -14 € | -356 € | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 16 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 72 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 98 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 7 nocí | - | -356 € | -356 € | -356 € | -356 € | – |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | v cene | -60 € | -20 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 58 € | -20 € | 32 € | -202 € | – |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dni | – | – | – | – | 40 € |
DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dni | – | – | – | – | 110 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 3 noci | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | v cene | -60 € | -20 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 58 € | -20 € | 32 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 110 € | 16 € | 78 € | -202 € | – |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dni | – | – | – | – | 40 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dni | – | – | – | – | 110 € |
DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 170 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 4 noci | - | -202 € | -202 € | -202 € | -202 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | v cene | -78 € | -26 € | -260 € | – |
Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -42 € | 20 € | -260 € | – |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dni | – | – | – | – | 52 € |
DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 112 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 5 nocí | - | -260 € | -260 € | -260 € | -260 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | v cene | -94 € | -32 € | -312 € | – |
Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 44 € | -62 € | 10 € | -312 € | – |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 60 € |
DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 116 € |
Nelyžiar (Campitello di Fassa) | 6 nocí | - | -312 € | -312 € | -312 € | -312 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | v cene | -106 € | -34 € | -356 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 5 dní | -44 € | -138 € | -76 € | -356 € | – |
Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -90 € | -14 € | -356 € | – |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 16 € |
DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 72 € |
