kvalitný hotel v samom centre historického Bressanone
Taliansko Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
V termíne 15. 12. – 18. 12. 24
od 396 €
kvalitný hotel v samom centre historického Bressanone
Bressanone, skiareál Plose - 8 km, skiareál Maranza - Valles - 15 km, skibus - 50 m
recepcia / lobby, reštaurácia self service vyhradená pre hotelových hostí, reštaurácia à la carte, taverňa, typická spoločenská miestnosť, kongresová sála až pre 170 osôb s projekčnou technikou a wi-fi pripojením k internetu, záhrada s posedením, detský kútik, wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, 2x výťah, garážové miesto* (výška vjazdu 230 cm), služby hotelovej práčovne*
* služby za príplatok
bazén 6 x 4 m s vírivkou až pre 6 osôb a lehátkami, veľká posilňovňa (len osoby od 16 rokov), lezecká stena, stolný tenis, stolný futbal; wellness GrünerBaum 4.800 m² v cene pobytu (s výnimkou skrátených pobytov pod 5 nocí v izbe Standard) - bazén 4 x 4 m s 3 vírivkami, vonkajší vyhrievaný bazén 8 x 4 m, detský bazénik s atrakciami pre najmenších, vonkajšia vírivka až pre 6 osôb, fínska sauna#, bio sauna#, aromatická para#, horizontálne solárium*, ľadový kúpeĺ, ľadová hmla, relaxačný kútik s lehátkami, záhrada s lehátkami, panoramatická presklenná terasa s lehátkami, masáže*, kozmetické služby*; služby označené # môžu využívať deti až od 14 rokov; v rámci relaxačného centra sú zadarmo ponúkané tiež uteráky a voda
* služby za príplatok
raňajky -
formou bohatého medzinárodného bufetu vrátane bio kútika a nápojov
večera -
servírované menu s výberom z 2 až 4 teplých predjedál a 4 až 6 hlavných jedál s prílohou, studené predjedlá, dezerty, ovocie a syry formou bufetu, bohatý šalátový bufet, nápoje za poplatok
Standard 1/2 -
23 m² - izba s 1 samostatným lôžkom alebo manželskou posteľou s oddeliteľnými lôžkami, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, zriedka balkón
Comfort 2/3/4 -
27 až 30 m² - izba s manželskou posteľou s oddeliteľnými lôžkami a prípadne rozkladacím gaučom pre 1 alebo 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, zriedka balkón
Suite 2/3/4 -
38 m² - izba s manželskou posteľou a prípadne rozkladacím gaučom pre 1 alebo 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou a vaňou, balkón; izby po kompletnej renovácii vhodné pre náročnejšiu klientelu
TV sat., telefón, fén, trezor, wi-fi pripojenie k internetu, minibar, župany* do wellness, klimatizácia (len pri typológii Suite 2/3/4)
* služby za príplatok
dôležité upozornenie: -
*vek 0 - 8 = deti narodené po 31.12.2016; vek 8 - 12 = deti do 12 rokov narodené pred 01.01.2017
detská postieľka: zadarmo (max.1 , resp. 1 nad rámec plného obsadenia izby; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov)
* služby za príplatok
dĺžka pobytu -
pevne dané týždenné pobyty od / do soboty, resp. od / do nedele
pevne dané päťdňové pobyty od nedele do piatka, resp. od 21.12. do 26.12. od soboty do štvrtka, resp. od 06.01. do 11.01. od pondelka do soboty
pevne dané štvordňové pobyty od nedele do štvrtka, resp. od 21.12. do 25.12. od soboty do stredy, resp. od 06.01. do 10.01. od pondelka do piatka
pevne dané trojdňové pobyty od nedele do stredy, resp. od 21.12. do 24.12. od soboty do útorka, resp. od 06.01. do 09.01. od pondelka do štvrtka
777 – 2512 m n. m.
777 – 2512 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -30 € | 20 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 36 € | -36 € | 24 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -10 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 26 € | -10 € | 14 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 50 € | 6 € | 36 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -36 € | -12 € | -122 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -20 € | 10 € | -122 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -44 € | -14 € | -146 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -28 € | 4 € | -146 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -18 € | -168 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 10 € | -44 € | -8 € | -168 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -18 € | -168 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 10 € | -44 € | -8 € | -168 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -44 € | -14 € | -146 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -28 € | 4 € | -146 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -36 € | -12 € | -122 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -20 € | 10 € | -122 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -30 € | 20 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 36 € | -36 € | 24 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -10 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 26 € | -10 € | 14 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 50 € | 6 € | 36 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -44 € | -14 € | -146 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -28 € | 4 € | -146 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -50 € | -18 € | -168 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -168 € | -168 € | -168 € | -168 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -36 € | -12 € | -122 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -20 € | 10 € | -122 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -30 € | 20 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 36 € | -36 € | 24 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -10 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 26 € | -10 € | 14 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 50 € | 6 € | 36 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -36 € | -12 € | -122 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -20 € | 10 € | -122 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -44 € | -14 € | -146 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -146 € | -146 € | -146 € | -146 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -30 € | 20 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 36 € | -36 € | 24 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -10 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 26 € | -10 € | 14 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 50 € | 6 € | 36 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -30 € | 20 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 36 € | -36 € | 24 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -10 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 26 € | -10 € | 14 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 50 € | 6 € | 36 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -36 € | -12 € | -122 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -30 € | 20 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -30 € | -10 € | -96 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -50 € | 34 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 66 € | -68 € | 44 € | -172 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -50 € | -16 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 50 € | -18 € | 26 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 92 € | 12 € | 66 € | -172 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -68 € | -24 € | -222 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 42 € | -38 € | 16 € | -222 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -222 € | -222 € | -222 € | -222 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -80 € | -26 € | -264 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -52 € | 10 € | -264 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -264 € | -264 € | -264 € | -264 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -92 € | -30 € | -304 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -78 € | -14 € | -304 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -304 € | -304 € | -304 € | -304 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -50 € | 34 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 66 € | -68 € | 44 € | -172 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -50 € | -16 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 50 € | -18 € | 26 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 92 € | 12 € | 66 € | -172 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | – | -68 € | -24 € | – |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 42 € | -38 € | 16 € | -222 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -222 € | -222 € | -222 € | -222 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -80 € | -26 € | -264 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -52 € | 10 € | -264 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -264 € | -264 € | -264 € | -264 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -92 € | -30 € | -304 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -78 € | -14 € | -304 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -304 € | -304 € | -304 € | -304 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -50 € | 34 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 66 € | -68 € | 44 € | -172 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -50 € | -16 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 50 € | -18 € | 26 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 92 € | 12 € | 66 € | -172 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | – | -68 € | -24 € | – |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 42 € | -38 € | 16 € | -222 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -222 € | -222 € | -222 € | -222 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -80 € | -26 € | -264 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -52 € | 10 € | -264 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -264 € | -264 € | -264 € | -264 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -92 € | -30 € | -304 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -78 € | -14 € | -304 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -304 € | -304 € | -304 € | -304 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -42 € | 28 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 54 € | -54 € | 34 € | -140 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -14 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 40 € | -14 € | 20 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 40 € | -14 € | 20 € | -140 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v cene | -54 € | -20 € | -180 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -54 € | -20 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 34 € | -30 € | 12 € | -180 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -64 € | -22 € | -214 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -42 € | 8 € | -214 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -214 € | -214 € | -214 € | -214 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -42 € | 28 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 54 € | -54 € | 34 € | -140 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -14 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 40 € | -14 € | 20 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 40 € | -14 € | 20 € | -140 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v cene | -54 € | -20 € | -180 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -54 € | -20 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 34 € | -30 € | 12 € | -180 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -64 € | -22 € | -214 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -42 € | 8 € | -214 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -214 € | -214 € | -214 € | -214 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -42 € | 28 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 54 € | -54 € | 34 € | -140 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -14 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 40 € | -14 € | 20 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 40 € | -14 € | 20 € | -140 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v cene | -54 € | -20 € | -180 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -54 € | -20 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 34 € | -30 € | 12 € | -180 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -64 € | -22 € | -214 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -42 € | 8 € | -214 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -214 € | -214 € | -214 € | -214 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -42 € | 28 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 54 € | -54 € | 34 € | -140 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -14 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 40 € | -14 € | 20 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 40 € | -14 € | 20 € | -140 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v cene | -54 € | -20 € | -180 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -54 € | -20 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 34 € | -30 € | 12 € | -180 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -64 € | -22 € | -214 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -42 € | 8 € | -214 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -214 € | -214 € | -214 € | -214 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -46 € | 30 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 58 € | -58 € | 40 € | -156 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -156 € | -156 € | -156 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -16 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 42 € | -16 € | 24 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 42 € | -16 € | 24 € | -156 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -156 € | -156 € | -156 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v cene | -58 € | -18 € | -198 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -198 € | -198 € | -198 € | -198 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -58 € | -18 € | -198 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -32 € | 16 € | -198 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -198 € | -198 € | -198 € | -198 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -72 € | -24 € | -238 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -48 € | 8 € | -238 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -238 € | -238 € | -238 € | -238 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -46 € | 30 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 58 € | -58 € | 40 € | -156 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 3 noci | - | -156 € | -156 € | -156 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -16 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 42 € | -16 € | 24 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 42 € | -16 € | 24 € | -156 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 4 noci | - | -156 € | -156 € | -156 € | -156 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v cene | -58 € | -18 € | -198 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -198 € | -198 € | -198 € | -198 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -58 € | -18 € | -198 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -32 € | 16 € | -198 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -198 € | -198 € | -198 € | -198 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -72 € | -24 € | -238 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -48 € | 8 € | -238 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -238 € | -238 € | -238 € | -238 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -72 € | -24 € | -238 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 34 € | -48 € | 8 € | -238 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 7 nocí | - | -238 € | -238 € | -238 € | -238 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -58 € | -18 € | -198 € |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -32 € | 16 € | -198 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 6 nocí | - | -198 € | -198 € | -198 € | -198 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v cene | -58 € | -18 € | -198 € |
Nelyžiar (Bressanone/Brixen) | 5 nocí | - | -198 € | -198 € | -198 € | -198 € |
