NEV-DAMA a.s.

  • - , 7 nocí (so-so)
  • bilo 4
  • Vlastná doprava
  • bez stravy

Rezidencia Casa Marizzoni

♣♣♣♣

Taliansko Skirama Dolomiti Adamello Brenta Pejo

Praha: 760 km, Brno: 825 km, Bratislava: 775 km
garancia snehu
inštruktor

V termíne 7. 12. – 14. 12. 24
od 268 €

krásna, nová rezidencia v pohodlnej pešej vzdialenosti od zjazdovky 

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 150 m
Wellness ***
Jídlo BS
Domácí mazlíčci Info
pripojenie k internetu ZDARMA
Skipas Skipas v cene

Výhody a nevýhody

  • krásna, nová rezidencia v pohodlnej pešej vzdialenosti od zjazdovky 
  • v cene zahrnuté využitie moderného wellness centra s bazénom v partnerskej Residencii Hotel Santa Maria
  • v rovnakom zariadení tiež možnosť dokúpenia raňajok v mieste
  • moderne a nadštandardne vybavené priestranné apartmány, situované v pokojnom prostredí na okraji mestečka Pejo Fonti
  • vzhľadom k obmedzenej kapacite len 5 apartmánov pravdepodobná skorá vypredanosť predovšetkým vo vysokej sezóne

Popis ubytovania

  • poloha

    Pejo Fonti, centrum - 200 m, skiareál Pejo - 150 m, skibus - 150 m, Hotel Santa Maria - 200 m

  • vybavenosť a služby

    úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, vyhradené parkovisko, garážové miesto* (rezervácia nutná vopred), práčka* a sušička* / možnosť žehlenia

    * služby za príplatok

  • šport a relaxácia

    ponuka Hotela Santa Maria (v prevádzke od 16.12.) - bazén, vírivka, sauna, para, multifunkčná sprcha, relaxačný kútik s lehátkami

  • popis apartmánov

    bilo 4 - 35 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou s oddeliteľnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, spravidla balkón, apartmány môžu byť dvojpodlažné

    trilo 4 - 50 m² - 2 spálne s manželskou posteľou a oddeliteľnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom, sociálne zariadenie, balkón; apartmány sú dvojpodlažné

    trilo 4/5/6 - 55 m² - 2 spálne s manželskou posteľou s oddeliteľnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, predsieň, sociálne zariadenie, balkón; apartmány sú dvojpodlažné

    quadrilo 6+2 - 65 m² - 3 spálne s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a prípadne rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie, balkón; apartmány sú dvojpodlažné; maximálna obsadenosť apartmánu je 6 dospelých a 2 deti do nedovŕšených 15 rokov

  • vybavenosť apartmánov

    TV, telefón, fén, umývačka riadu, mikrovlnka, wi-fi pripojenie k internetu

  • upozornenie

    dôležité upozornenie: - detská postieľka: max. 1 nad rámec plného obsadenia apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov
    deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia apartmánu)
    *maximálne obsadenie aoartmánu typu quadrilo 6+2 sú 6 dospelých osôb a 2 děti do nedovŕšených 15 rokov

    * služby za príplatok

  • dĺžka pobytu

    Dĺžka pobytu - pevne dané týždenné pobyty od / do soboty

  • špeciálna ponuka k cenníku

    špeciálna ponuka - UVÍTACÍ PRÍPITOK
    lyžiarske stredisko Pejo pozýva klientov Nev - Dama na uvítací prípitok ZADARMO
    termíny pobytov od 7. 12. do 22. 12. 2024 a od 6.1. do 30.3.2025
    pre všetkých klientov s pobytom na 4 až 7 nocí a zároveň so skipasom s platnosťou zahŕňajúcou lyžovanie v nedeľu, resp. pre klientov ubytovaných v Hoteli Rifugio Scoiattolo s príjazdovým dňom v sobotu či nedeľu;
    podrobné informácie o programe, podmienkach a presnom mieste konania Vám poskytne delegát CK v rámci informačných hodín

Pejo

Hodnotenie zjazdoviek

***

prepravné zariadenie: 7

  • 2
  • 4
  • 1

Nadmorská výška:

1182 – 2996 m n. m.

Komplexné hodnotenie

***

Zjazdové trate 15 km

  • 4,7 km
  • 10,3 km
  • 0 km

bežecké trate: 18 km

Snowpark:

Pejo

Hodnotenie zjazdoviek

***

prepravné zariadenie: 7

  • 2
  • 4
  • 1

Nadmorská výška:

1182 – 2996 m n. m.

Komplexné hodnotenie

***

Zjazdové trate 15 km

  • 4,7 km
  • 10,3 km
  • 0 km

bežecké trate: 18 km

Snowpark:

Popis ubytovania

Termíny a ceny

Termíny a ceny

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

december 2024
7. 12. 2024 – 14. 12. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -10 -36
Pejo 3 noci 4 dni 12 -2 -36
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 40 18 -36
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 52 26 -36
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 152 152 -36
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 156 156 -36
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -36 -36 -36
Pejo 4 noci 3 dni v cene -10 -36
Pejo 4 noci 4 dni 12 -2 -36
Pejo 4 noci 5 dní 20 4 -36
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 40 18 -36
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 52 26 -36
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 60 32 -36
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 152 152 -36
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 156 156 -36
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 162 162 -36
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -36 -36 -36
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -14 -48
Pejo 5 nocí 5 dní 8 -8 -48
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 40 14 -48
Pejo + Super Skirama 5 nocí 4+1 deň 48 20 -48
Super Skirama (P) 5 nocí 4 dni 144 144 -48
Super Skirama (P) 5 nocí 5 dní 150 150 -48
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 5 nocí - -48 -48 -48
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -16 -56
Pejo 6 nocí 6 dní 8 -10 -56
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 182 110 -56
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 40 12 -56
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 166 98 -56
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 48 18 -56
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 142 142 -56
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 148 148 -56
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -56 -56 -56
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -18 -64
Pejo 7 nocí 7 dní 12 -10 -64
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 174 102 -64
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 158 90 -64
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 10 -64
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 52 18 -64
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 140 140 -64
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 152 152 -64
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -64 -64 -64
14. 12. 2024 – 21. 12. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -12 -40
Pejo 3 noci 4 dni 12 -2 -40
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 40 16 -40
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 52 26 -40
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 148 148 -40
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 152 152 -40
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -40 -40 -40
Pejo 4 noci 3 dni v cene -12 -40
Pejo 4 noci 4 dni 12 -2 -40
Pejo 4 noci 5 dní 22 4 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 40 16 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 52 26 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 62 32 -40
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 148 148 -40
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 152 152 -40
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 158 158 -40
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -40 -40 -40
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -14 -52
Pejo 5 nocí 5 dní 10 -8 -52
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 40 14 -52
Pejo + Super Skirama 5 nocí 4+1 deň 50 20 -52
Super Skirama (P) 5 nocí 4 dni 140 140 -52
Super Skirama (P) 5 nocí 5 dní 146 146 -52
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 5 nocí - -52 -52 -52
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -18 -62
Pejo 6 nocí 6 dní 8 -12 -62
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 176 104 -62
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 40 10 -62
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 160 92 -62
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 48 16 -62
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 136 136 -62
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 142 142 -62
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -62 -62 -62
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -20 -70
Pejo 7 nocí 7 dní 12 -12 -70
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 168 96 -70
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 152 84 -70
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 8 -70
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 52 18 -70
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 134 134 -70
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 146 146 -70
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -70 -70 -70
21. 12. 2024 – 28. 12. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -16 -54
Pejo 3 noci 4 dni 18 -2 -54
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 38 12 -54
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 58 26 -54
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 174 106 -54
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 244 156 -54
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -54 -54 -54
Pejo 4 noci 3 dni v cene -16 -54
Pejo 4 noci 4 dni 18 -2 -54
Pejo 4 noci 5 dní 32 6 -54
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 38 12 -54
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 58 26 -54
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 70 34 -54
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 174 106 -54
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 244 156 -54
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 306 198 -54
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -54 -54 -54
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -20 -72
Pejo 5 nocí 5 dní 14 -12 -72
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 40 8 -72
Pejo + Super Skirama 5 nocí 4+1 deň 52 16 -72
Super Skirama (P) 5 nocí 4 dni 226 138 -72
Super Skirama (P) 5 nocí 5 dní 288 180 -72
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 5 nocí - -72 -72 -72
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -26 -86
Pejo 6 nocí 6 dní 10 -18 -86
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 242 144 -86
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 38 2 -86
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 202 116 -86
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 50 10 -86
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 274 166 -86
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 322 200 -86
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -86 -86 -86
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -28 -96
Pejo 7 nocí 7 dní 18 -16 -96
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 232 134 -96
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 192 106 -96
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 0 -96
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 58 12 -96
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 312 190 -96
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 364 226 -96
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -96 -96 -96
28. 12. 2024 – 4. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -30 -100
Pejo 3 noci 4 dni 34 -6 -100
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 40 -2 -100
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 74 22 -100
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 128 60 -100
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 198 110 -100
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -100 -100 -100
Pejo 4 noci 3 dni v cene -30 -100
Pejo 4 noci 4 dni 34 -6 -100
Pejo 4 noci 5 dní 58 12 -100
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 40 -2 -100
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 74 22 -100
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 98 40 -100
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 128 60 -100
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 198 110 -100
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 260 152 -100
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -100 -100 -100
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -40 -134
Pejo 5 nocí 5 dní 24 -22 -134
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 40 -12 -134
Pejo + Super Skirama 5 nocí 4+1 deň 64 6 -134
Super Skirama (P) 5 nocí 4 dni 164 76 -134
Super Skirama (P) 5 nocí 5 dní 226 118 -134
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 5 nocí - -134 -134 -134
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -46 -158
Pejo 6 nocí 6 dní 24 -32 -158
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 170 72 -158
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 40 -18 -158
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 130 44 -158
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 64 -2 -158
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 202 94 -158
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 250 128 -158
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -158 -158 -158
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -56 -182
Pejo 7 nocí 7 dní 30 -34 -182
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 146 48 -182
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 106 20 -182
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 -26 -182
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 70 -6 -182
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 226 104 -182
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 278 140 -182
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -182 -182 -182
január 2025
28. 12. 2024 – 4. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -30 -100
Pejo 3 noci 4 dni 34 -6 -100
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 40 -2 -100
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 74 22 -100
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 128 60 -100
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 198 110 -100
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -100 -100 -100
Pejo 4 noci 3 dni v cene -30 -100
Pejo 4 noci 4 dni 34 -6 -100
Pejo 4 noci 5 dní 58 12 -100
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 40 -2 -100
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 74 22 -100
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 98 40 -100
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 128 60 -100
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 198 110 -100
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 260 152 -100
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -100 -100 -100
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -40 -134
Pejo 5 nocí 5 dní 24 -22 -134
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 40 -12 -134
Pejo + Super Skirama 5 nocí 4+1 deň 64 6 -134
Super Skirama (P) 5 nocí 4 dni 164 76 -134
Super Skirama (P) 5 nocí 5 dní 226 118 -134
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 5 nocí - -134 -134 -134
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -46 -158
Pejo 6 nocí 6 dní 24 -32 -158
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 170 72 -158
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 40 -18 -158
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 130 44 -158
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 64 -2 -158
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 202 94 -158
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 250 128 -158
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -158 -158 -158
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -56 -182
Pejo 7 nocí 7 dní 30 -34 -182
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 146 48 -182
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 106 20 -182
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 -26 -182
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 70 -6 -182
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 226 104 -182
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 278 140 -182
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -182 -182 -182
4. 1. 2025 – 11. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -20 -68
Pejo 7 nocí 7 dní 12 -12 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 170 98 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 154 86 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 8 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 52 16 -68
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 298 188 -68
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 346 220 -68
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -68 -68 -68
5. 1. 2025 – 11. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -16 -60
Pejo 6 nocí 6 dní 8 -12 -60
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 178 106 -60
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 40 12 -60
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 162 94 -60
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 48 16 -60
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 262 166 -60
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 306 196 -60
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -60 -60 -60
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -20 -68
Pejo 7 nocí 7 dní 12 -12 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 170 98 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 154 86 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 8 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 52 16 -68
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 298 188 -68
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 346 220 -68
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -68 -68 -68
6. 1. 2025 – 11. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -10 -38
Pejo 3 noci 4 dni 12 -2 -38
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 40 18 -38
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 52 26 -38
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 172 110 -38
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 230 150 -38
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -38 -38 -38
Pejo 4 noci 3 dni v cene -10 -38
Pejo 4 noci 4 dni 12 -2 -38
Pejo 4 noci 5 dní 22 6 -38
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 40 18 -38
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 52 26 -38
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 62 34 -38
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 172 110 -38
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 230 150 -38
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 284 188 -38
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -38 -38 -38
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -14 -50
Pejo 5 nocí 5 dní 10 -6 -50
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 40 14 -50
Pejo + Super Skirama 5 nocí 4+1 deň 50 22 -50
Super Skirama (P) 5 nocí 4 dni 218 138 -50
Super Skirama (P) 5 nocí 5 dní 272 176 -50
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 5 nocí - -50 -50 -50
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -16 -60
Pejo 6 nocí 6 dní 8 -12 -60
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 178 106 -60
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 40 12 -60
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 162 94 -60
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 48 16 -60
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 262 166 -60
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 306 196 -60
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -60 -60 -60
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -20 -68
Pejo 7 nocí 7 dní 12 -12 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 170 98 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 154 86 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 8 -68
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 52 16 -68
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 298 188 -68
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 346 220 -68
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -68 -68 -68
11. 1. 2025 – 18. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -12 -40
Pejo 3 noci 4 dni 12 -2 -40
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 40 16 -40
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 52 26 -40
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 170 108 -40
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 228 148 -40
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -40 -40 -40
Pejo 4 noci 3 dni v cene -12 -40
Pejo 4 noci 4 dni 12 -2 -40
Pejo 4 noci 5 dní 22 4 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 40 16 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 52 26 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 62 32 -40
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 170 108 -40
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 228 148 -40
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 282 186 -40
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -40 -40 -40
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -14 -52
Pejo 5 nocí 5 dní 10 -8 -52
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 40 14 -52
Pejo + Super Skirama 5 nocí 4+1 deň 50 20 -52
Super Skirama (P) 5 nocí 4 dni 216 136 -52
Super Skirama (P) 5 nocí 5 dní 270 174 -52
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 5 nocí - -52 -52 -52
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -18 -62
Pejo 6 nocí 6 dní 8 -12 -62
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 176 104 -62
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 40 10 -62
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 160 92 -62
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 48 16 -62
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 260 164 -62
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 304 194 -62
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -62 -62 -62
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -20 -70
Pejo 7 nocí 7 dní 12 -12 -70
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 168 96 -70
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 152 84 -70
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 8 -70
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 52 18 -70
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 296 186 -70
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 344 218 -70
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -70 -70 -70
18. 1. 2025 – 25. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -10 -40
Pejo 3 noci 4 dni 14 -2 -40
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 40 18 -40
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 54 26 -40
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 188 120 -40
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 258 170 -40
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -40 -40 -40
Pejo 4 noci 3 dni v cene -10 -40
Pejo 4 noci 4 dni 14 -2 -40
Pejo 4 noci 5 dní 24 6 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 40 18 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 54 26 -40
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 64 34 -40
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 188 120 -40
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 258 170 -40
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 320 212 -40
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -40 -40 -40
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -16 -54
Pejo 5 nocí 5 dní 10 -8 -54
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 40 12 -54
Pejo + Super Skirama 5 nocí 4+1 deň 50 20 -54
Super Skirama (P) 5 nocí 4 dni 244 156 -54
Super Skirama (P) 5 nocí 5 dní 306 198 -54
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 5 nocí - -54 -54 -54
Pejo 6 nocí 5 dní v cene -18 -64
Pejo 6 nocí 6 dní 10 -12 -64
Pejo + Super Skirama 6 nocí 3+3 dni 218 134 -64
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+1 deň 40 10 -64
Pejo + Super Skirama 6 nocí 4+2 dni 180 108 -64
Pejo + Super Skirama 6 nocí 5+1 deň 50 16 -64
Super Skirama (P) 6 nocí 5 dní 296 188 -64
Super Skirama (P) 6 nocí 6 dní 344 222 -64
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 6 nocí - -64 -64 -64
Pejo 7 nocí 6 dní v cene -22 -74
Pejo 7 nocí 7 dní 12 -12 -74
Pejo + Super Skirama 7 nocí 3+3 dni 208 124 -74
Pejo + Super Skirama 7 nocí 4+2 dni 170 98 -74
Pejo + Super Skirama 7 nocí 5+1 deň 40 6 -74
Pejo + Super Skirama 7 nocí 6+1 deň 52 16 -74
Super Skirama (P) 7 nocí 6 dní 334 212 -74
Super Skirama (P) 7 nocí 7 dní 386 248 -74
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 7 nocí - -74 -74 -74
25. 1. 2025 – 1. 2. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý ? junior bimbo ?
Pejo 3 noci 3 dni v cene -14 -52
Pejo 3 noci 4 dni 18 -4 -52
Pejo + Super Skirama 3 noci 2+1 deň 40 14 -52
Pejo + Super Skirama 3 noci 3+1 deň 56 26 -52
Super Skirama (P) 3 noci 3 dni 176 108 -52
Super Skirama (P) 3 noci 4 dni 246 158 -52
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 3 noci - -52 -52 -52
Pejo 4 noci 3 dni v cene -14 -52
Pejo 4 noci 4 dni 18 -4 -52
Pejo 4 noci 5 dní 30 6 -52
Pejo + Super Skirama 4 noci 2+1 deň 40 14 -52
Pejo + Super Skirama 4 noci 3+1 deň 56 26 -52
Pejo + Super Skirama 4 noci 4+1 deň 70 34 -52
Super Skirama (P) 4 noci 3 dni 176 108 -52
Super Skirama (P) 4 noci 4 dni 246 158 -52
Super Skirama (P) 4 noci 5 dní 308 200 -52
Nelyžiar (Pejo - Fonti) 4 noci - -52 -52 -52
Pejo 5 nocí 4 dni v cene -22 -70
Pejo 5 nocí 5 dní 12 -12 -70
Pejo + Super Skirama 5 nocí 3+1 deň 38 8 -70
