NEV-DAMA a.s.

  • - , 3 noci (št-ne)
  • bilo 4
  • Vlastná doprava
  • bez stravy
464 € 368 €

Apt. dům Pock se skipasem

♣♣♣

Rakúsko Kärnten Nassfeld

Praha: 575 km, Brno: 525 km, Bratislava: 465 km

V termíne 27. 12. – 29. 12. 24
od 160 €

ubytovanie v kľudnej oblasti s obľúbenými typológiami apartmánov bilotrilo 

zľava až 21 %
Vzdálenost od sjezdovky / pláže 16 km
Jídlo BS
Domácí mazlíčci Info
pripojenie k internetu ZDARMA
Skipas Skipas v cene

Výhody a nevýhody

  • ubytovanie v kľudnej oblasti s obľúbenými typológiami apartmánov bilotrilo 
  • výhodné ceny za apartmánové ubytovanie so skipasom v obľúbenom korutánskom stredisku
  • v rámci kapacity celkovo 9 bytov, teda celkovo 48 lôžok umožňujúcich ubytovanie i stredne veľkým skupinám
  • romantická poloha na dohľad od populárneho jazera Presseggersee
  • nutnosť každodenného dochádzania za lyžovaním skibusom či vlastným vozidlom 
  • chýbajúce relaxačné a spoločenské zázemie

Popis ubytovania

  • poloha

    Presseggersee, centrum - 1,2 km, skiareál Nassfeld / Millennium Express - 16 km, Hermagor - 7,2 km, skibus - 80 m

  • vybavenosť a služby

    malá recepcia (len v príjazdový a odjazdový deň), úschovňa lyží, vyhradené parkovisko

  • popis apartmánov

    bilo 4 - 35 m² - spálňa s manželskou posteľou čiastočne oddelená obytnou stenou od obývacej izby, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, balkón

    trilo 6 - 70 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou či vaňou, oddelené WC, balkón

  • vybavenosť apartmánov

    TV sat., trúba, umývačka riadu (len apt. trilo 6), mikrovlnka, rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu

  • dĺžka pobytu

    dĺžka pobytu: - pevne dané týždenné pobyty od / do nedele, štvordňové pobyty od nedele do štvrtka, trojdňové pobyty od štvrtka do nedele a dvojdňové pobyty od piatka do nedele v období od 06.12. do 08.12.
    iné nájazdové dni len na vyžiadanie vrátane kalkulácie

Nassfeld

Hodnotenie zjazdoviek

****

prepravné zariadenie: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmorská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

bežecké trate: 80 km

Snowpark:

Nassfeld

Hodnotenie zjazdoviek

****

prepravné zariadenie: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmorská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

bežecké trate: 80 km

Snowpark:

Popis ubytovania

Termíny a ceny

Termíny a ceny

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

december 2024
5. 12. 2024 – 18. 12. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -68 -26 -274 -136
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 38 -40 6 -274 -118
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -274 -274 -274 -274 -274
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -78 -32 -312 -156
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 18 -64 -16 -312 -148
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -312 -312 -312 -312 -312
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -82 -34 -330 -166
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -330 -330 -330 -330 -330
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -88 -36 -356 -178
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 26 -68 -12 -356 -164
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -356 -356 -356 -356 -356
5. 12. 2024 – 20. 12. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -42 -16 -174 -86
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 54 -4 32 -174 -60
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -174 -174 -174 -174 -174
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -58 -22 -228 -114
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 46 -22 20 -228 -90
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 38 -40 6 -228 -118
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -228 -228 -228 -228 -228
5. 12. 2024 – 8. 12. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -28 -10 -116 -58
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -116 -116 -116 -116 -116
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -28 -10 -116 -58
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 58 16 42 -116 -28
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -116 -116 -116 -116 -116
18. 12. 2024 – 12. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -74 -28 -296 -148
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 40 -44 8 -296 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -84 -32 -336 -168
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -62 -6 -336 -152
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -92 -36 -366 -182
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -366 -366 -366 -366 -366
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -98 -40 -396 -198
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -78 -14 -396 -184
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -396 -396 -396 -396 -396
18. 12. 2024 – 20. 12. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -42 -16 -174 -86
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 54 -4 32 -174 -60
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -174 -174 -174 -174 -174
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -58 -22 -228 -114
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 46 -22 20 -228 -90
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 38 -40 6 -228 -118
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -228 -228 -228 -228 -228
20. 12. 2024 – 12. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 62 16 44 -126 -32
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -46 -18 -188 -94
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 58 -4 34 -188 -64
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -188 -188 -188 -188 -188
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -62 -24 -246 -122
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 50 -24 22 -246 -98
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 40 -44 8 -246 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -246 -246 -246 -246 -246
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -74 -28 -296 -148
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 40 -44 8 -296 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -84 -32 -336 -168
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -62 -6 -336 -152
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -92 -36 -366 -182
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -366 -366 -366 -366 -366
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -98 -40 -396 -198
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -78 -14 -396 -184
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -396 -396 -396 -396 -396
január 2025
18. 12. 2024 – 12. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -74 -28 -296 -148
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 40 -44 8 -296 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -84 -32 -336 -168
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -62 -6 -336 -152
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -92 -36 -366 -182
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -366 -366 -366 -366 -366
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -98 -40 -396 -198
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -78 -14 -396 -184
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -396 -396 -396 -396 -396
20. 12. 2024 – 12. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 62 16 44 -126 -32
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -46 -18 -188 -94
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 58 -4 34 -188 -64
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -188 -188 -188 -188 -188
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -62 -24 -246 -122
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 50 -24 22 -246 -98
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 40 -44 8 -246 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -246 -246 -246 -246 -246
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -74 -28 -296 -148
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 40 -44 8 -296 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -84 -32 -336 -168
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -62 -6 -336 -152
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -92 -36 -366 -182
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -366 -366 -366 -366 -366
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -98 -40 -396 -198
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -78 -14 -396 -184
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -396 -396 -396 -396 -396
12. 1. 2025 – 19. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -30 -12 -122 -60
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -122 -122 -122 -122 -122
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -30 -12 -122 -60
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 60 14 42 -122 -30
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -122 -122 -122 -122 -122
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -46 -18 -182 -90
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 56 -2 32 -182 -62
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -182 -182 -182 -182 -182
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -58 -24 -238 -118
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 50 -22 22 -238 -94
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 36 -44 4 -238 -126
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -238 -238 -238 -238 -238
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -72 -28 -288 -144
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 36 -44 4 -288 -126
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -288 -288 -288 -288 -288
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -80 -32 -324 -162
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -58 -6 -324 -146
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -324 -324 -324 -324 -324
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -88 -36 -354 -176
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -354 -354 -354 -354 -354
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -94 -38 -382 -190
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -74 -12 -382 -176
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -382 -382 -382 -382 -382
19. 1. 2025 – 16. 3. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 62 16 44 -126 -32
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -46 -18 -188 -94
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 58 -4 34 -188 -64
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -188 -188 -188 -188 -188
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -62 -24 -246 -122
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 50 -24 22 -246 -98
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 40 -44 8 -246 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -246 -246 -246 -246 -246
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -74 -28 -296 -148
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 40 -44 8 -296 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -84 -32 -336 -168
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -62 -6 -336 -152
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -92 -36 -366 -182
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -366 -366 -366 -366 -366
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -98 -40 -396 -198
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -78 -14 -396 -184
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -396 -396 -396 -396 -396
február 2025
19. 1. 2025 – 16. 3. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 62 16 44 -126 -32
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -46 -18 -188 -94
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 58 -4 34 -188 -64
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -188 -188 -188 -188 -188
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -62 -24 -246 -122
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 50 -24 22 -246 -98
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 40 -44 8 -246 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -246 -246 -246 -246 -246
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -74 -28 -296 -148
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 40 -44 8 -296 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -84 -32 -336 -168
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -62 -6 -336 -152
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -92 -36 -366 -182
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -366 -366 -366 -366 -366
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -98 -40 -396 -198
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -78 -14 -396 -184
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -396 -396 -396 -396 -396
marec 2025
19. 1. 2025 – 16. 3. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -32 -12 -126 -62
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 62 16 44 -126 -32
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -126 -126 -126 -126 -126
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -46 -18 -188 -94
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 58 -4 34 -188 -64
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -188 -188 -188 -188 -188
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -62 -24 -246 -122
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 50 -24 22 -246 -98
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 40 -44 8 -246 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -246 -246 -246 -246 -246
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -74 -28 -296 -148
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 40 -44 8 -296 -128
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -296 -296 -296 -296 -296
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -84 -32 -336 -168
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -62 -6 -336 -152
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -336 -336 -336 -336 -336
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -92 -36 -366 -182
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -366 -366 -366 -366 -366
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -98 -40 -396 -198
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -78 -14 -396 -184
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -396 -396 -396 -396 -396
16. 3. 2025 – 30. 3. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -30 -12 -122 -60
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -122 -122 -122 -122 -122
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -30 -12 -122 -60
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 60 14 42 -122 -30
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -122 -122 -122 -122 -122
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -46 -18 -182 -90
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 56 -2 32 -182 -62
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -182 -182 -182 -182 -182
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -58 -24 -238 -118
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 50 -22 22 -238 -94
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 36 -44 4 -238 -126
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -238 -238 -238 -238 -238
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -72 -28 -288 -144
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 36 -44 4 -288 -126
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -288 -288 -288 -288 -288
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -80 -32 -324 -162
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 30 -58 -6 -324 -146
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -324 -324 -324 -324 -324
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -88 -36 -354 -176
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -354 -354 -354 -354 -354
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -94 -38 -382 -190
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 28 -74 -12 -382 -176
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -382 -382 -382 -382 -382
30. 3. 2025 – 21. 4. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -28 -10 -116 -58
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -116 -116 -116 -116 -116
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -28 -10 -116 -58
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 58 16 42 -116 -28
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -116 -116 -116 -116 -116
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -42 -16 -174 -86
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 54 -4 32 -174 -60
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -174 -174 -174 -174 -174
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -58 -22 -228 -114
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 46 -22 20 -228 -90
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 38 -40 6 -228 -118
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -228 -228 -228 -228 -228
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -68 -26 -274 -136
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 38 -40 6 -274 -118
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -274 -274 -274 -274 -274
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -78 -32 -312 -156
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 18 -64 -16 -312 -148
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -312 -312 -312 -312 -312
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -82 -34 -330 -166
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -330 -330 -330 -330 -330
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -88 -36 -330 -178
Kärntner Skipass 9 nocí 7 dní v cene -82 -34 -330 -166
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 26 -68 -12 -330 -164
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -330 -330 -330 -330 -330
apríl 2025
30. 3. 2025 – 21. 4. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa
Kärntner Skipass 2 noci 2 dni v cene -28 -10 -116 -58
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 2 noci - -116 -116 -116 -116 -116
Kärntner Skipass 3 noci 2 dni v cene -28 -10 -116 -58
Kärntner Skipass 3 noci 3 dni 58 16 42 -116 -28
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 3 noci - -116 -116 -116 -116 -116
Kärntner Skipass 4 noci 3 dni v cene -42 -16 -174 -86
Kärntner Skipass 4 noci 4 dni 54 -4 32 -174 -60
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 4 noci - -174 -174 -174 -174 -174
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dni v cene -58 -22 -228 -114
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 46 -22 20 -228 -90
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 38 -40 6 -228 -118
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 5 nocí - -228 -228 -228 -228 -228
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v cene -68 -26 -274 -136
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 38 -40 6 -274 -118
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 6 nocí - -274 -274 -274 -274 -274
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v cene -78 -32 -312 -156
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 18 -64 -16 -312 -148
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 7 nocí - -312 -312 -312 -312 -312
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v cene -82 -34 -330 -166
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 8 nocí - -330 -330 -330 -330 -330
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v cene -88 -36 -330 -178
Kärntner Skipass 9 nocí 7 dní v cene -82 -34 -330 -166
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 26 -68 -12 -330 -164
Nelyžiar (Nassfeld SKI) 9 nocí - -330 -330 -330 -330 -330
Kategória bimbo: deti narodené v roku 2019 a mladšie
Kategória dieťa: deti narodené v rokoch 2010 až 2018
Kategória junior: deti narodené v rokoch 2006 až 2009
Kategória senior: osoby narodené v roku 1959 a staršie

dôležité upozornenie:
skipasy Weißbriach / Gitschtal "v cene" sú len u kapacity Hotel Brunnwirt°°° a teda neplatia pre ostatné kapacity v rámci strediska Nassfeld

deti narodené v roku 2016 a mladšie v sprievode dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka jeho dĺžky aj termínu platnosti majú nárok na skipas zadarmo

);

Fotogaléria

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?