vynikajúca poloha v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu s nádherným výhľadom na okolité vrcholky hôr
V termíne 19. 4. – 22. 4. 25
od 292 €
vynikajúca poloha v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu s nádherným výhľadom na okolité vrcholky hôr
komplex niekoľkých budov; apartmány sú ponúkané bez rozlíšenia, teda bez konkretizácie budovy, v ktorej sú umiestnené
Sonnenalpe Nassfeld, centrum - max. 1,5 km, skiareál Nassfeld - max. 100 m, Hermagor - max. 19 km; za dobrých snehových podmienok príjazd na lyžiach možný až takmer k ubytovaniu
vybavenosť a služby -
recepcia (v Almresort Sonnenalpe by ALPS RESORTS) v prevádzke len v príjazdový a odjazdový deň, wi-fi pripojenie k internetu, garážové miesto* (v Almresort Sonnenalpe by ALPS RESORTS); k jednotlivým budovám s apartmánmi je možné prísť autom a stáť tu len na nevyhnutnú dobu pre vyloženie a naloženie batožiny
* služby za príplatok
trilo 6 -
75 m² 2 spálne s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie, balkón či terasa
trilo 4 Sauna -
75 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a gaučom, 2x sociálne zariadenie, privátna sauna, balkón či terasa
Superior trilo 6 Sauna -
75 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie, privátna sauna, spravidla balkón
quadrilo 12 -
105 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, 2 spálne s 2 poschodovými posteľami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 3x sociálne zariadenie, balkón či terasa
quadrilo 12 Sauna -
105 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, 2 spálne s 2 poschodovými posteľami, obývacia izba s kuchynským kútom, 3x sociálne zariadenie, privátna sauna, balkón či terasa
Superior quadrilo 12 Sauna -
120 m² - 2 spálne s manželskou posteľou, 2 spálne s 2 poschodovými posteľami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 3x sociálne zariadenie, privátna sauna, balkón
vybavenosť apartmánov -
TV sat., trúba, umývačka riadu, mikrovlnka, kávovar (spravidla kapsle), rýchlovarná kanvica, wifi pripojenie k internetu
dĺžka pobytu -
ľubovoľne dlhé pobyty od 3 nocí v období od 06.12. do 21.12., od 06.01. do 01.02., od 08.03. do 12.04. a od 19.04. do 26.04., resp. od 4 nocí v období od 12.04. do 19.04. a pevne dané týždenné pobyty od / do soboty v období od 21.12. do 04.01. a od 01.02. do 08.03.
610 – 2020 m n. m.
610 – 2020 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -68 € | -26 € | -274 € | -136 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 38 € | -40 € | 6 € | -274 € | -118 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -274 € | -274 € | -274 € | -274 € | -274 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -32 € | -312 € | -156 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -16 € | -312 € | -148 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -312 € | -312 € | -312 € | -312 € | -312 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -34 € | -330 € | -166 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -330 € | -330 € | -330 € | -330 € | -330 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -88 € | -36 € | -356 € | -178 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 26 € | -68 € | -12 € | -356 € | -164 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -356 € | -356 € | -356 € | -356 € | -356 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -16 € | -174 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 54 € | -4 € | 32 € | -174 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -58 € | -22 € | -228 € | -114 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -22 € | 20 € | -228 € | -90 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 38 € | -40 € | 6 € | -228 € | -118 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -28 € | -10 € | -116 € | -58 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -28 € | -10 € | -116 € | -58 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 58 € | 16 € | 42 € | -116 € | -28 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -74 € | -28 € | -296 € | -148 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -296 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -32 € | -336 € | -168 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -336 € | -152 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -366 € | -182 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -98 € | -40 € | -396 € | -198 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -78 € | -14 € | -396 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -16 € | -174 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 54 € | -4 € | 32 € | -174 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -58 € | -22 € | -228 € | -114 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -22 € | 20 € | -228 € | -90 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 38 € | -40 € | 6 € | -228 € | -118 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 62 € | 16 € | 44 € | -126 € | -32 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 58 € | -4 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -24 € | -246 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 50 € | -24 € | 22 € | -246 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -246 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -74 € | -28 € | -296 € | -148 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -296 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -32 € | -336 € | -168 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -336 € | -152 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -366 € | -182 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -98 € | -40 € | -396 € | -198 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -78 € | -14 € | -396 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -74 € | -28 € | -296 € | -148 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -296 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -32 € | -336 € | -168 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -336 € | -152 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -366 € | -182 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -98 € | -40 € | -396 € | -198 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -78 € | -14 € | -396 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 62 € | 16 € | 44 € | -126 € | -32 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 58 € | -4 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -24 € | -246 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 50 € | -24 € | 22 € | -246 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -246 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -74 € | -28 € | -296 € | -148 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -296 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -32 € | -336 € | -168 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -336 € | -152 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -366 € | -182 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -98 € | -40 € | -396 € | -198 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -78 € | -14 € | -396 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -122 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -122 € | -60 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -122 € | -30 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -182 € | -90 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 56 € | -2 € | 32 € | -182 € | -62 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -58 € | -24 € | -238 € | -118 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 50 € | -22 € | 22 € | -238 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 36 € | -44 € | 4 € | -238 € | -126 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -238 € | -238 € | -238 € | -238 € | -238 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -72 € | -28 € | -288 € | -144 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 36 € | -44 € | 4 € | -288 € | -126 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -80 € | -32 € | -324 € | -162 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -58 € | -6 € | -324 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -324 € | -324 € | -324 € | -324 € | -324 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -88 € | -36 € | -354 € | -176 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -354 € | -354 € | -354 € | -354 € | -354 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -74 € | -12 € | -382 € | -176 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 62 € | 16 € | 44 € | -126 € | -32 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 58 € | -4 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -24 € | -246 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 50 € | -24 € | 22 € | -246 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -246 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -74 € | -28 € | -296 € | -148 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -296 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -32 € | -336 € | -168 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -336 € | -152 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -366 € | -182 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -98 € | -40 € | -396 € | -198 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -78 € | -14 € | -396 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 62 € | 16 € | 44 € | -126 € | -32 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 58 € | -4 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -24 € | -246 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 50 € | -24 € | 22 € | -246 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -246 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -74 € | -28 € | -296 € | -148 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -296 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -32 € | -336 € | -168 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -336 € | -152 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -366 € | -182 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -98 € | -40 € | -396 € | -198 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -78 € | -14 € | -396 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -126 € | -62 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 62 € | 16 € | 44 € | -126 € | -32 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 58 € | -4 € | 34 € | -188 € | -64 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -24 € | -246 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 50 € | -24 € | 22 € | -246 € | -98 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -246 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -74 € | -28 € | -296 € | -148 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -44 € | 8 € | -296 € | -128 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € | -296 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -32 € | -336 € | -168 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -336 € | -152 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € | -336 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -366 € | -182 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € | -366 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -98 € | -40 € | -396 € | -198 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -78 € | -14 € | -396 € | -184 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € | -396 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -122 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -122 € | -60 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -122 € | -30 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € | -122 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -182 € | -90 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 56 € | -2 € | 32 € | -182 € | -62 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -58 € | -24 € | -238 € | -118 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 50 € | -22 € | 22 € | -238 € | -94 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 36 € | -44 € | 4 € | -238 € | -126 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -238 € | -238 € | -238 € | -238 € | -238 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -72 € | -28 € | -288 € | -144 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 36 € | -44 € | 4 € | -288 € | -126 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € | -288 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -80 € | -32 € | -324 € | -162 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -58 € | -6 € | -324 € | -146 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -324 € | -324 € | -324 € | -324 € | -324 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -88 € | -36 € | -354 € | -176 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -354 € | -354 € | -354 € | -354 € | -354 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 28 € | -74 € | -12 € | -382 € | -176 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 9 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -28 € | -10 € | -116 € | -58 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -28 € | -10 € | -116 € | -58 € |
Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 58 € | 16 € | 42 € | -116 € | -28 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -16 € | -174 € | -86 € |
Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 54 € | -4 € | 32 € | -174 € | -60 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -58 € | -22 € | -228 € | -114 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -22 € | 20 € | -228 € | -90 € |
Kärntner Skipass | 5 nocí | 6 dní | 38 € | -40 € | 6 € | -228 € | -118 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -68 € | -26 € | -274 € | -136 € |
Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 38 € | -40 € | 6 € | -274 € | -118 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -274 € | -274 € | -274 € | -274 € | -274 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -32 € | -312 € | -156 € |
Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -16 € | -312 € | -148 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -312 € | -312 € | -312 € | -312 € | -312 € |
Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -34 € | -330 € | -166 € |
Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -330 € | -330 € | -330 € | -330 € | -330 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 8 dní | v cene | -88 € | -36 € | -330 € | -178 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -34 € | -330 € | -166 € |
Kärntner Skipass | 9 nocí | 9 dní | 26 € | -68 € | -12 € | -330 € | -164 € |
