Odporúčané trasy:
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, diaľnica smer Salzburg, diaľničný zjazd Spittal a. d. D., Lienz, Kals am Grossglockner alebo Matrei in Osttirol
920 - 2621 m n. m.
Großglockner Resort Kals-Matrei je názov dynamicky sa rozvíjajúceho skiregiónu na južnej strane Vysokých Taur vo Východnom Tirolsku pod Großglocknerom, najvyššou horou Rakúska (3.798 m n. m.).
Nedávno zaznamenal obrovský kvalitatívny skok hore, a to vďaka prepojeniu Matrei so susedným skiareálom Kalsom, kedy sa zároveň lyžovanie posunulo až do výšky 2.621 m n. m.
Kompletne umelo zasnežované trate sú obklopené fascinujúcimi veľhorami. Skiareál Matreier Goldried disponuje hlavnou modernou 8kabínkou zaisťujúcou rýchlu a pohodlnú prepravu z mestečka Matrei vo výške 920 m n. m. až na kótu 2.120 m n. m. Nová vyhrievaná 6sedačková lanovka na Cimaross potom pohodlne obsluhuje horné partie skiareálu Matreier Goldried.
Od sezóny 2019/2020 funguje 6miestna sedačková lanovka Glocknerblick z Kalsu s vyhrievaním a „bublinami“. Ďalšia pohodlná a rýchla dvojdielna kabínka smeruje hore nad zjazdovkami zo strany Kalsu.
Úplne nezabudnuteľné sú až 11 km dlhé zjazdy z vrcholu Cimaross (2.621 m n. m.), a to dokonca v celkom 3 variantách dojazdu po vysnežených tratiach až do údolia.
Upozorňujeme na exkluzívne a neustále ľudoprázdne čierno-červené carvingové zjazdovky nad Gradonna Mountain Resortom v Kalse.
Slušné možnosti ponúka areál pre vyznávačov snowboardingu, najmä v podobe vysoko položeného funparku nad Matrei. K dispozícii sú i 3 veľké a dobre vybavené detské parky.
Za pozornosť stojí inovatívna kuchyňa v reštaurácii Adler Lounge v nadmorskej výške nad 2.500 metrov pod vrcholom Cimaross, odkiaľ sa môžete kochať skutočne veľkolepou panorámou 60 alpských trojtisícoviek.
Großglockner Resort Kals-Matrei však ponúka i bohatú škálu après ski zábavy a relaxácie. Za zmienku stojí napr. osvetlená sánkarska dráha, výpravy na snežniciach s pochodňami, upravené trasy pre peších, paragliding, tenisová hala či jazda na saniach s konským záprahom. Potešia i prechádzky malebným mestečkom Matrei s útulnými reštauráciami a barmi.
Miestny skipas Ski Hit neplatí len v skiareále Großglockner Resort Kals-Matrei, ale i v blízkom stredisku St. Jakob im Defereggental / Brunnalm, a tiež na území celého Východného Tirolska, teda napríklad v skiareáloch Sillian – Hochpustertal, Lienzer Dolomiten, Obertilliach a Kartitsch, a naviac i v korutánskych strediskách Mölltaler Gletscher a Ankogel.
Celoplošný Top Ski Pass Gold potom platí vo všetkých strediskách Východného Tirolska a Korutánska, teda pre vyššie uvedené skiareály, a naviac tiež napríklad pre Heiligenblut, Bad Kleinkirchheim alebo Nassfeld.
U skipasov SkiHit je príjemné, že deti do nedovŕšených 6 rokov v sprievode rodičov lyžujú zadarmo a deti od 6 až do nedovŕšených 19 rokov za polovicu ceny dospelého skipasu.
Ak máme zmieniť niektoré negatíva strediska Großglockner Resort Kals-Matrei, budú to nie úplne ideálny prejazd z Matrei do Kalsu, relatívne prudké horné pasáže nad Kalsom striedané veľmi pozvoľnými traverzami v nižších partiách, pomalé spojenie starými vlekmi a sedačkami ku krásnym zjazdovkám Figol a Blauspitz a menšie možnosti freeridu.
Skibusy fungujú len v rámci mestečiek Matrei a Kals, nie však medzi nimi a ďalšími strediskami.
Snáď až príliš pokľudná atmosféra v Kalse je určitou daňou za jeho odľahlosť, je však bohato kompenzovaná vo väčšine prázdnymi zjazdovkami.
Zimná uzávierka priesmyku Staller Sattel nad St. Jakobom znemožňuje túto najkratšiu cestu do talianskej Anterselvy a ďalej na Kronplatz.
Na rakúske pomery je do tohoto strediska dlhšia dojazdová vzdialenosť a vyšší počet posledných kilometrov mimo diaľnicu.
Ski Hit
platí pre prepojené skiareály Matreier Goldried a Kals am Grossglockner a ďalej na území celého Východného Tirolska, teda napr. v skiareáloch Sillian - Hochpustertal, St. Jakob im Defereggental, Lienzer Dolomiten, Obertilliach a Kartitsch, a naviac i v korutánskych skiareáloch Mölltaler Gletscher a Ankogel; platnosť od 1,5 dňa
Top Ski Pass Gold
platí vo všetkých strediskách Východného Tirolska a Korutánska, teda pre vyššie uvedené skiareály a naviac tiež napríklad pre Heiligenblut, Bad Kleinkirchheim alebo Nassfeld; platnosť od 1,5 dňa
Kals am Grossglockner
Matrei in Osttirol: 21 km
Virgen: 27 km
Lienz: 31 km
Sankt Jakob im Defereggental: 34 km
Mallnitz / Mölltaler Gletscher: 87 km
Spittal a. d. D. / diaľnica: 98 km
Kufstein / diaľnica: 119 km
Bischofshofen / diaľnica: 129 km
skibus po Matrei a po Kalse; ostatné „medzimestské“ autobusové linky za poplatok
do vyššie uvedených údajov o zjazdovkách nie sú započítané tzv. skirouty s celkovou dĺžkou 4,6 km, v mape označené číslami 15 a 16
Bratislava / Brno, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, diaľnica smer Salzburg, diaľničný zjazd Spittal a. d. D., Lienz, Kals am Grossglockner alebo Matrei in Osttirol
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 120 € | 0 € | 60 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 179 € | 0 € | 89 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 235 € | 0 € | 117 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 120 € | 0 € | 60 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 179 € | 0 € | 89 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 235 € | 0 € | 117 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 179 € | 0 € | 89 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 235 € | 0 € | 117 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 284 € | 0 € | 142 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 235 € | 0 € | 117 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 284 € | 0 € | 142 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 321 € | 0 € | 160 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 284 € | 0 € | 142 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 296 € | 0 € | 148 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 321 € | 0 € | 160 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 341 € | 0 € | 170 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 324 € | 0 € | 162 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 379 € | 0 € | 189 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 324 € | 0 € | 162 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 379 € | 0 € | 189 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 126 € | 0 € | 63 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 187 € | 0 € | 93 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 245 € | 0 € | 122 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 126 € | 0 € | 63 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 187 € | 0 € | 93 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 245 € | 0 € | 122 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 187 € | 0 € | 93 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 245 € | 0 € | 122 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 297 € | 0 € | 148 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 245 € | 0 € | 122 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 297 € | 0 € | 148 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 336 € | 0 € | 168 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 297 € | 0 € | 148 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 313 € | 0 € | 156 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 336 € | 0 € | 168 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 366 € | 0 € | 183 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 324 € | 0 € | 162 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 379 € | 0 € | 189 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 324 € | 0 € | 162 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 379 € | 0 € | 189 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 130 € | 0 € | 65 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 193 € | 0 € | 96 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 254 € | 0 € | 127 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 307 € | 0 € | 153 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 324 € | 0 € | 162 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 348 € | 0 € | 174 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 379 € | 0 € | 189 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 126 € | 0 € | 63 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 187 € | 0 € | 93 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 245 € | 0 € | 122 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 126 € | 0 € | 63 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 187 € | 0 € | 93 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 245 € | 0 € | 122 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 187 € | 0 € | 93 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 245 € | 0 € | 122 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 297 € | 0 € | 148 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 245 € | 0 € | 122 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 297 € | 0 € | 148 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 336 € | 0 € | 168 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 297 € | 0 € | 148 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 313 € | 0 € | 156 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 336 € | 0 € | 168 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 366 € | 0 € | 183 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 118 € | 0 € | 59 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 175 € | 0 € | 88 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 230 € | 0 € | 115 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 118 € | 0 € | 59 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 175 € | 0 € | 88 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 230 € | 0 € | 115 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 175 € | 0 € | 88 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 230 € | 0 € | 115 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 278 € | 0 € | 139 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 230 € | 0 € | 115 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 278 € | 0 € | 139 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 314 € | 0 € | 157 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 278 € | 0 € | 139 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 290 € | 0 € | 145 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 314 € | 0 € | 157 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 334 € | 0 € | 167 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | bimbo ? | dieťa ? |
---|---|---|---|---|---|
Ski Hit | 3 noci | 2 dni | 118 € | 0 € | 59 € |
Ski Hit | 3 noci | 3 dni | 175 € | 0 € | 88 € |
Ski Hit | 3 noci | 4 dni | 230 € | 0 € | 115 € |
Ski Hit | 4 noci | 2 dni | 118 € | 0 € | 59 € |
Ski Hit | 4 noci | 3 dni | 175 € | 0 € | 88 € |
Ski Hit | 4 noci | 4 dni | 230 € | 0 € | 115 € |
Ski Hit | 5 nocí | 3 dni | 175 € | 0 € | 88 € |
Ski Hit | 5 nocí | 4 dni | 230 € | 0 € | 115 € |
Ski Hit | 5 nocí | 5 dní | 278 € | 0 € | 139 € |
Ski Hit | 6 nocí | 4 dni | 230 € | 0 € | 115 € |
Ski Hit | 6 nocí | 5 dní | 278 € | 0 € | 139 € |
Ski Hit | 6 nocí | 6 dní | 314 € | 0 € | 157 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 dní | 278 € | 0 € | 139 € |
Ski Hit | 7 nocí | 5 ze 7 | 290 € | 0 € | 145 € |
Ski Hit | 7 nocí | 6 dní | 314 € | 0 € | 157 € |
Ski Hit | 7 nocí | 7 dní | 334 € | 0 € | 167 € |
čerpanie každého skipasu kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka plošnej platnosti, dĺžky a termínu platnosti