NEV-DAMA a.s.

  • - , 3 noci (št-ne)
  • trilo 5
  • Vlastná doprava
  • bez stravy

Gasthof Bergfried - apartmány

***

Rakúsko Oberösterreich Dachstein West

Praha: 380 km, Brno: 435 km, Bratislava: 375 km

V termíne 19. 12. – 22. 12. 24
od 54 €

pekný a dobre udržiavaný gasthof s priateľskou atmosférou a výbornou cenou, radiaci sa už niekoľko rokov k predajným hitom

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 6,2 km
Wellness **
Jídlo BS
Domácí mazlíčci NIE
pripojenie k internetu ZDARMA

Výhody a nevýhody

  • pekný a dobre udržiavaný gasthof s priateľskou atmosférou a výbornou cenou, radiaci sa už niekoľko rokov k predajným hitom
  • počas posledných 3 rokov celý penzión kompletne zrekonštruovaný
  • možnosť dokúpenia skipasu Dachstein West za zvýhodnené ceny v €
  • ubytovanie bez stravovania, ale raňajky alebo polpenziu je možné dokúpiť
  • poloha blízko centra čarovného mestečka Hallstatt, zaradeného na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO
  • na výber lyžovanie vo vzdialenejšom skiareáli Dachstein West alebo v bližšom športovom Krippensteine
  • len 1 apartmán v celom objekte, avšak je možné kombinovanie s izbami v Pensione

Popis ubytovania

  • poloha

    Hallstatt, centrum - 150 m, skiareál Krippenstein - 6,2 km, skiareál Dachstein West - 16,3 km, skibus - 50 m

  • vybavenosť a služby

    recepcia, reštaurácia vyhradená pre hotelových hostí, otvorená lobby (na poschodí), wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží, vyhradené parkovisko

  • popis apartmánov

    trilo 5 - 90 m² - spálňa s manželskou posteľou, spálňa s manželskou posteľou a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, obývacia izba s kuchynským kútom, sociálne zariadenie, balkón; vlani čiastočne renovovaný

  • vybavenosť apartmánov

    TV sat., umývačka riadu, mikrovlnka, kávovar, rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu

  • dĺžka pobytu

    Dĺžka pobytu - pevne dané týždenné pobyty od / do nedele, štvordňové pobyty od nedele do štvrtka a trojdňové pobyty od štvrtka do nedele

  • špeciálna ponuka k cenníku

    špeciálna ponuka: - špeciálna ponuka "7 za 5" v období od 22.12. do 29.12., od 05.01. do 02.02. je už aplikovaná v cenách týždenných pobytov
    špeciálna ponuka "7 za 6" v období od 29.12. do 05.01. a od 02.02. do 09.03. je už aplikovaná v cenách týždenných pobytov
    špeciálna ponuka "4 za 3" v období od 05.01. do 30.01. je už aplikovaná v cenách štvordňových pobytov

Dachstein West

Hodnotenie zjazdoviek

***

prepravné zariadenie: 44

  • 11
  • 11
  • 22

Nadmorská výška:

780 – 2100 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 133 km

  • 32 km
  • 88 km
  • 13 km

bežecké trate: 193,4 km

Snowpark:

Dachstein West

Hodnotenie zjazdoviek

***

prepravné zariadenie: 44

  • 11
  • 11
  • 22

Nadmorská výška:

780 – 2100 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 133 km

  • 32 km
  • 88 km
  • 13 km

bežecké trate: 193,4 km

Snowpark:

Popis ubytovania

Termíny a ceny

Termíny a ceny

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

december 2024
6. 12. 2024 – 21. 12. 2024
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 267 192 0 139
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 267 192 0 139
Dachstein West 6 nocí 6 dní 302 217 0 157
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 267 192 0 139
Dachstein West 7 nocí 6 dní 302 217 0 157
Dachstein West 7 nocí 7 dní 348 251 0 181
21. 12. 2024 – 7. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 6 nocí 6 dní 321 231 0 167
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 7 nocí 6 dní 321 231 0 167
Dachstein West 7 nocí 7 dní 370 267 0 192
január 2025
21. 12. 2024 – 7. 1. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 6 nocí 6 dní 321 231 0 167
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 7 nocí 6 dní 321 231 0 167
Dachstein West 7 nocí 7 dní 370 267 0 192
7. 1. 2025 – 1. 2. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 267 192 0 139
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 267 192 0 139
Dachstein West 6 nocí 6 dní 302 217 0 157
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 267 192 0 139
Dachstein West 7 nocí 6 dní 302 217 0 157
Dachstein West 7 nocí 7 dní 348 251 0 181
február 2025
1. 2. 2025 – 8. 3. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 6 nocí 6 dní 321 231 0 167
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 7 nocí 6 dní 321 231 0 167
Dachstein West 7 nocí 7 dní 370 267 0 192
marec 2025
1. 2. 2025 – 8. 3. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 6 nocí 6 dní 321 231 0 167
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 284 204 0 148
Dachstein West 7 nocí 6 dní 321 231 0 167
Dachstein West 7 nocí 7 dní 370 267 0 192
8. 3. 2025 – 17. 3. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 284 204 0 0
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 284 204 0 0
Dachstein West 6 nocí 6 dní 321 231 0 0
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 284 204 0 0
Dachstein West 7 nocí 6 dní 321 231 0 0
Dachstein West 7 nocí 7 dní 370 267 0 0
17. 3. 2025 – 6. 4. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 267 192 0 0
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 267 192 0 0
Dachstein West 6 nocí 6 dní 302 217 0 0
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 267 192 0 0
Dachstein West 7 nocí 6 dní 302 217 0 0
Dachstein West 7 nocí 7 dní 348 251 0 0
apríl 2025
17. 3. 2025 – 6. 4. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior bimbo ? dieťa
Dachstein West 3 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 3 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 3 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 4 noci 2 dni 120 86 0 62
Dachstein West 4 noci 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 4 noci 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 3 dni 181 130 0 94
Dachstein West 5 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 5 nocí 5 dní 267 192 0 0
Dachstein West 6 nocí 4 dni 241 173 0 125
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 6 nocí 5 dní 267 192 0 0
Dachstein West 6 nocí 6 dní 302 217 0 0
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 245 176 0 127
Dachstein West 7 nocí 5 dní 267 192 0 0
Dachstein West 7 nocí 6 dní 302 217 0 0
Dachstein West 7 nocí 7 dní 348 251 0 0
Kategória bimbo: deti narodené v roku 2019 a mladšie
Kategória dieťa: deti narodené v rokoch 2009 až 2018
Kategória junior: deti narodené v rokoch 2006 až 2008

akcia ,,Active Family" v termíne 11.03. až do 10.04. 2023 deti narodené v roku 2007 a mladšie v sprievode jedného z rodičov so skipasom s platnosťou od 5 dní majú nárok na skipas s rovnakou dobou platnosti zadarmo

čerpanie každého skipasu kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo sa týka plošnej platnosti aj dĺžky a termínu platnosti

);

Fotogaléria

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zabudli ste prihlasovacie údaje?