nová, veľmi komfortná rezidencia plne integrovaná do okolitého prostredia nielen vďaka použitej kombinácií dreva a kameňa
V termíne 7. 12. – 14. 12. 24
od 462 €
nová, veľmi komfortná rezidencia plne integrovaná do okolitého prostredia nielen vďaka použitej kombinácií dreva a kameňa
Chamonix - lokalita Les Tines, centrum Chamonix - 4,5 km, skiareál Vallée de Chamonix Mont-Blanc - 1,7 km (kabínová lanovka Flegere), kabínová lanovka Aiguille du Midi - 5,5 km, skibusová a vlaková zastávka - 100 m
recepcia / lobby s TV, jedáleň na raňajky, wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží, miestnosť pre úschovu batožiny, garážové miesto (1 auto / apartmán), práčka* a sušička*; ranná donáška čerstvého pečiva
* služby za príplatok
čiastočne krytý a čiastočne vonkajší vyhrievaný bazén 60 m² s lehátkami, vírivka*, sauna*, para*, multifunkčná sprcha*, relaxačný kútik s lehátkami, menšia posilňovňa
* služby za príplatok
bilo 4 -
34 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka"), sociálne zariadenie s vaňou, balkón alebo terasa
bilo 5 -
35 - 40 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") a rozkladacím kreslom pre 1 osobu, sociálne zariadenie s vaňou, balkón či terasa
trilo 6 -
49 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka"), 2x sociálne zariadenie (1x so sprchou, 1x s vaňou), balkón alebo terasa
trilo 6/7 -
50 - 56 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, 1 spálňa 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby (možný aj typ "zásuvka") prípadne 1 samostaním lôžkom, 2x sociálne zariadenie (1x so sprchou, 1x s vaňou), balkón či terasa
TV, umývačka riadu, mikrovlnka s grilom, kávovar, rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu
dôležité upozornenie: -
detská postieľka: max. 1 nad rámec plného obsadenia apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov
deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia apartmánu)
1035 – 2765 m n. m.
1035 – 2765 m n. m.
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -42 € | -144 € | -292 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -42 € | -144 € | -292 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -42 € | -144 € | -292 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -42 € | -144 € | -292 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -42 € | -144 € | -292 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -54 € | -54 € | -184 € | -374 € |
Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -14 € | -14 € | -14 € | -374 € |
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 94 € | 24 € | 24 € | -138 € | -374 € |
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 154 € | 76 € | 76 € | 76 € | -374 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -374 € | -374 € | -374 € | -374 € | -374 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -54 € | -54 € | -184 € | -374 € |
Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -14 € | -14 € | -14 € | -374 € |
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 94 € | 24 € | 24 € | -138 € | -374 € |
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 154 € | 76 € | 76 € | 76 € | -374 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -374 € | -374 € | -374 € | -374 € | -374 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -54 € | -54 € | -184 € | -374 € |
Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -14 € | -14 € | -14 € | -374 € |
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 94 € | 24 € | 24 € | -138 € | -374 € |
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 154 € | 76 € | 76 € | 76 € | -374 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -374 € | -374 € | -374 € | -374 € | -374 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamonix Le Pass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -54 € | -54 € | -184 € | -374 € |
Chamonix Le Pass | 7 nocí | 7 dní | 50 € | -14 € | -14 € | -14 € | -374 € |
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | 94 € | 24 € | 24 € | -138 € | -374 € |
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 7 dní | 154 € | 76 € | 76 € | 76 € | -374 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -374 € | -374 € | -374 € | -374 € | -374 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -42 € | -144 € | -292 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -42 € | -144 € | -292 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior A | senior B | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont - Blanc Unlimited | 7 nocí | 6 dní | v cene | -42 € | -42 € | -144 € | -292 € |
Nelyžiar (Chamonix) | 7 nocí | - | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € | -292 € |
poznámka: zľava pre ketegórie bimbo platí pri čerpaní skipasu ľubovoľnej dĺžky platnosti
čerpanie každej zľavy kategórie bimbo je podmienené sprievodom práve jedného dospelého s rovnakým skipasom čo do jeho dĺžky a temínu platnosti
zľavy a príplatky v rámci skipasov sa vzájomne nesčítajú, vždy sú vtiahnuté k základným cenám pre dospelého v rámci ďalej nasledujúcich cenníkov jednotlivých ubytovacích kapacít